| 图片/显示 | |
| D/A 转换器 | 12bit, 108MHz |
| 画面增强 | 逐行扫描 |
| 音响 | |
| 总功率 (RMS) | 200 瓦 |
| 输出功率 (RMS) | 4 x 25W + 2 x 50W |
| D/A 转换器 | 24 位,192 kHz |
| 频率响应 | 45 - 18000 赫兹 |
| 信噪比 | >60 dB |
| 声音系统 | 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声 |
| 均衡器设置 | 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 游戏, 酒廊, 摇滚, 体育 |
| 声音增强 | D 数字功放器, 夜间模式 |
| 视频播放 | |
| 压缩格式 | MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra |
| 播放媒介 | DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW |
| 光盘播放系统 | NTSC, PAL |
| 音频播放 | |
| 压缩格式 | MP3, WMA |
| 播放媒介 | 音频 CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘 |
| MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
| 静态照片播放 | |
| 图像压缩格式 | JPEG |
| 播放媒介 | DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB 闪存盘 |
| 画面效果增强 | 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映 |
| 调谐器/接收/发送 | |
| 调谐波段 | FM |
| 预设音频通道编号 | 40 |
| 连接 | |
| 背面连接 | 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, AUX 输入, FM 天线, Easy-Fit 扬声器连接器 |
| 前接/侧接 | 麦克风输入 3.5 毫米插孔, MP3 线路输入, USB |
| 电源 | |
| 电源 | 120/230 伏交流电,50/60 赫兹 |
| 待机功耗 | < 1 瓦 |
| 功耗 | 50 瓦 |
| 扬声器 | |
| 附属扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 附属扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 附属扬声器频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 中置扬声器 | 磁场屏蔽 |
| 中置扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 中置扬声器阻抗 | 8 欧姆 |
| 中心频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 超低音扬声器驱动程序 | 6.5 英寸高效低音扬声器 |
| 超低音扬声器类型 | 有源 |
| 超低音扬声器阻抗 | 8 欧姆 |
| 超低音扬声器频率范围 | 45-150 赫兹 |
| 附件 | |
| 随附配件 | 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单, 电源线 |
| 尺寸 | |
| 机身宽度 | 360 毫米 |
| 机身高度 | 55 毫米 |
| 机身厚度 | 332 毫米 |
| 电视机重量 | 2.64 千克 |
| 中置扬声器宽度 | 267 毫米 |
| 中置扬声器高度 | 100 毫米 |
| 中置扬声器厚度 | 78 毫米 |
| 中置扬声器重量 | 1.25 千克 |
| 超低音扬声器宽度 | 163 毫米 |
| 超低音扬声器高度 | 363 毫米 |
| 超低音扬声器厚度 | 369 毫米 |
| 超低音扬声器重量 | 4.7 千克 |
| 包装宽度 | 455 毫米 |
| 包装高度 | 421 毫米 |
| 包装厚度 | 445 毫米 |
| 重量(含包装) | 12.6 千克 |
| 前置扬声器厚度 | 78 毫米 |
| 前置扬声器高度 | 284.5 毫米 |
| 前置扬声器重量 | 4.53 千克 |
| 前置扬声器宽度 | 100 毫米 |
| 后置扬声器厚度 | 75 毫米 |
| 后置扬声器高度 | 100 毫米 |
| 后置扬声器重量 | 0.45 千克 |
| 后置扬声器宽度 | 100 毫米 |
版权所有:北京万隆鑫源科技有限公司