| 图片/显示 | |
| D/A 转换器 | 12 比特,108 兆赫 |
| 画面增强 | 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p) |
| 音响 | |
| D/A 转换器 | 24 位,192 kHz |
| 频率响应 | 40-20000 赫兹 |
| 输出功率 (RMS) | 4x55W,2x100W |
| 信噪比 | >60 dB |
| 声音增强 | D 数字功放器, 夜间模式 |
| 声音系统 | 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声 |
| 总功率 (RMS) | 420 瓦 |
| 均衡器设置 | 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 游戏, 酒廊, 摇滚, 体育 |
| 视频播放 | |
| 压缩格式 | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV |
| 播放媒介 | CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD |
| 光盘播放系统 | NTSC, PAL |
| 音频播放 | |
| 压缩格式 | MP3, WMA |
| MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
| 播放媒介 | DVD+R/+RW, DVD-R/-RW |
| 静态照片播放 | |
| 图像压缩格式 | JPEG |
| 画面效果增强 | 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放 |
| 播放媒介 | CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘 |
| 调谐器/接收/发送 | |
| 调谐波段 | FM |
| 连接 | |
| 前接/侧接 | 高速 USB, 麦克风输入 3.5 毫米插孔, MP3 线路输入 |
| 背面连接 | AUX 输入, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, Easy-Fit 扬声器连接器, FM 天线, HDMI 输出, 数字同轴输入, 光纤输出 |
| 电源 | |
| 功耗 | 80 瓦 |
| 电源 | 120/230 伏交流电,50/60 赫兹 |
| 待机功耗 | < 1 瓦 |
| 扬声器 | |
| 中心频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 中置扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 中置扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 附属扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 附属扬声器频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 附属扬声器阻抗 | 8 欧姆 |
| 超低音扬声器驱动程序 | 6.5 英寸高效低音扬声器 |
| 超低音扬声器类型 | 有源 |
| 超低音扬声器频率范围 | 40-150 赫兹 |
| 超低音扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 附件 | |
| 随附配件 | 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单 |
| 尺寸 | |
| 中置扬声器厚度 | 74 毫米 |
| 中置扬声器高度 | 103 毫米 |
| 中置扬声器重量 | 0.849 千克 |
| 中置扬声器宽度 | 244 毫米 |
| 前置扬声器厚度 | 264 毫米 |
| 前置扬声器高度 | 1199 毫米 |
| 前置扬声器重量 | 3.6 千克 |
| 前置扬声器宽度 | 262 毫米 |
| 包装厚度 | 444 毫米 |
| 包装高度 | 409 毫米 |
| 包装宽度 | 962 毫米 |
| 后置扬声器厚度 | 71 毫米 |
| 后置扬声器高度 | 203 毫米 |
| 后置扬声器重量 | 0.554 千克 |
| 后置扬声器宽度 | 103 毫米 |
| 机身厚度 | 331 毫米 |
| 机身高度 | 57 毫米 |
| 电视机重量 | 2.87 千克 |
| 机身宽度 | 360 毫米 |
| 超低音扬声器厚度 | 369 毫米 |
| 超低音扬声器高度 | 363 毫米 |
| 超低音扬声器重量 | 4.703 千克 |
| 超低音扬声器宽度 | 163 毫米 |
| 重量(含包装) | 20.7 千克 |
版权所有:北京万隆鑫源科技有限公司