| 图片/显示 | |
| D/A 转换器 | 12 比特,108 兆赫 |
| 画面增强 | 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p) |
| 音响 | |
| 输出功率 (RMS) | 6x167W |
| D/A 转换器 | 24 位,192 kHz |
| 频率响应 | 40-20000 赫兹 |
| 信噪比 | >60 dB |
| 声音系统 | DTS, 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, 立体声 |
| 声音增强 | D 数字功放器, 夜间模式 |
| 均衡器设置 | 摇滚, 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 酒廊, 游戏, 体育 |
| 视频播放 | |
| 压缩格式 | MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4 |
| 播放媒介 | DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW |
| 光盘播放系统 | NTSC, PAL |
| 音频播放 | |
| 压缩格式 | MP3, WMA |
| 播放媒介 | CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW |
| MP3 比特率 | 32-256 kbps 和 VBR |
| 静态照片播放 | |
| 图像压缩格式 | JPEG |
| 播放媒介 | DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘 |
| 画面效果增强 | 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映 |
| 调谐器/接收/发送 | |
| 调谐波段 | FM |
| 预设音频通道编号 | 40 |
| 连接 | |
| 前接/侧接 | 高速 USB, 麦克风输入 3.5 毫米插孔, MP3 线路输入 |
| 背面连接 | HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入,2 个, AUX 输入, FM 天线, Easy-Fit 扬声器连接器, 数字光纤输入,2 个 |
| 电源 | |
| 电源 | 120/230 伏交流电,50/60 赫兹 |
| 待机功耗 | < 1 瓦 |
| 功耗 | 180 瓦 |
| 扬声器 | |
| 附属扬声器 | 4 个落地座架 |
| 附属扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 附属扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 附属扬声器频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 中置扬声器驱动程序 | 3 英寸全频低音扬声器 |
| 中置扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 中心频率范围 | 150-20000 赫兹 |
| 超低音扬声器驱动程序 | 6.5 英寸高效低音扬声器 |
| 超低音扬声器阻抗 | 4 欧姆 |
| 超低音扬声器频率范围 | 40-150 赫兹 |
| 超低音扬声器类型 | 有源 |
| 附件 | |
| 随附配件 | 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单 |
| 尺寸 | |
| 机身宽度 | 360 毫米 |
| 机身高度 | 58 毫米 |
| 机身厚度 | 332 毫米 |
| 电视机重量 | 2.8 千克 |
| 中置扬声器宽度 | 244 毫米 |
| 中置扬声器高度 | 100 毫米 |
| 中置扬声器厚度 | 74 毫米 |
| 中置扬声器重量 | 0.849 千克 |
| 超低音扬声器宽度 | 242 毫米 |
| 超低音扬声器高度 | 352 毫米 |
| 超低音扬声器厚度 | 360 毫米 |
| 超低音扬声器重量 | 5.61 千克 |
| 包装宽度 | 1030 毫米 |
| 包装高度 | 307 毫米 |
| 包装厚度 | 425 毫米 |
| 重量(含包装) | 21 千克 |
| 环绕扬声器厚度 | 264 毫米 |
| 环绕扬声器高度 | 1199 毫米 |
| 环绕扬声器重量 | 3.55 千克 |
| 环绕扬声器宽度 | 262 毫米 |
版权所有:北京万隆鑫源科技有限公司